Statistiche
Da Escola Finaly.
| Statistiche relative alle pagine | |
|---|---|
| Pagine di contenuti | 24 |
| Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 92 |
| File caricati | 35 |
| Statistiche relative alle modifiche | |
| Modifiche a partire dall'installazione di Escola Finaly | 146 |
| Media delle modifiche per pagina | 1,59 |
| Coda dei processi da eseguire in background | 0 |
| Statistiche relative agli utenti | |
| Utenti registrati | 9 |
| Utenti attivi (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 7 giorni) | 4 |
| Bot (Elenco dei membri) | 1 |
| Amministratori (Elenco dei membri) | 2 |
| Burocrati (Elenco dei membri) | 2 |
| Statistiche relative alle visualizzazioni | |
| Visualizzazioni totali | 19.337 |
| Visualizzazioni per modifica | 132,45 | Pagine più visitate |
| Pagina principale | 4.020 |
| La plutarchia e altri racconti | 1.791 |
| Breve storia della moneta | 977 |
| Il capitalismo comunitario | 961 |
| Moneta telematica | 863 |
| Note Autobiografiche | 775 |
| Agustí Chalaux i de Subirà | 595 |
| Collegamenti | 577 |
| Categoria:Traduzione | 435 |
| Moneta telematica/Capitolo 3. La realtà monetaria attraverso la storia | 319 |

